NEXIMAGE SOLAR SYSTEM IMAGERS
![](https://telescope.hobbyhk.org/wp-content/uploads/2016/07/NexImage_1170x425.jpg)
NEXIMAGE
Neximage 5 | ||
![]() |
500万像素 大解像度 2592×1044 能対應, 月球, 大陽等各惑星的攝影 PRICE;HK$1,680 |
|
Neximage | ||
![]() ![]() |
初试者推介首選 适合放大月球面映像又或者惑星攝影 |
|
NEXIMAGE SPEC LIST
NEXIMAGE系列 | |||||||||
Mode | Neximage 5 | Neximage Burst Color | Neximage Burst Monochome | Neximage | |||||
传感器 | 1/2.5″ 500万像素 Color CMOS 分辨率:1280*1024 | Aptina AR0132AT COMS(黒白) | Aptina AR0132AT COMS(黒白) | Novatec NT99140 1/4′ HD COMS(黒白) | |||||
像素 | 500万像素 | 120万像素 | 120万像素 | 120万像素 | |||||
重量 | 57g | 57g | 57g | 68g | |||||
A/D変換 | 12bit | 12bit | 12bit | 10bit | |||||
Back Focus | 有SLIP 13.1mm 無SLIP 10.6mm | 有SLIP 13.1mm 無SLIP 10.6mm | 有SLIP 13.1mm 無SLIP 10.6mm | 31.7mmslip | |||||
滤光器 | 内蔵 IRCUT FILTER | 内蔵 IRCUT FILTER | 無 | 内蔵 IRCUT FILTER | |||||
曝光時間 | 1/10000~30s | 0.0001~1S | 0.0001~1S | 0.0001~30S | |||||
望遠鏡接続 | 31.7mm slip | 31.7mm slip C/CS mount | 31.7mm slip C/CS mount | 31.7mm slip | |||||
耐温度 | – 30 ~ 70 ℃ | – 40 ~ 40 ℃ | – 40 ~40 ℃ | 30~70 ℃ | |||||
快門 | 滚动式 | 滚动式 | 滚动式 | 滚动式 | |||||
Capture Software | iCap IC Capture DirectShow | iCap IC Capture DirectShow | iCap IC Capture DirectShow | iCap IC Capture DirectShow | |||||
電源 | USB電源 | USB電源 | USB電源 | USB電源 | |||||
分辨率: | 640×489~2592×1944,此範囲 有9種選択 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×720 | |||||
成像元件尺寸 | 5.7mmx4.28mm | 3.54mmx2.98mm | 3.54mmx2.98mm | 3.86mmx2.18mm | |||||
像素大小 | 2.2µm x 2.2µm | 2.2µm x 2.2µm | 37.5µm x 37.6µm | 3.0µm x 3.0µm | |||||
連続撮影解像度 | MAX 0.71~5.99 fps MIN 6.23~52.37fps | MAX120fps(最大解像度 30 fps) | MAX120fps(最大解像度 30 fps) | MAX30fps | |||||
USB 接続 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
SKYRIS
SKYRIS 系列是Celestron 同德国Imaging Sourse 合作研发惑映像攝影机
內藏SONY的映像感應器及降温板
One Shoot 就可攝得黑白及彩色的精細画像
高速USB 3.0 使用可提供高速攝影 並 可将摇动减至最低。
能捕捉月球, 太陽, 星体的瞬間映像
可用付属軟件做到Stacking傑作効果
CELESTRON IS EXCITED TO OFFER THIS PRODUCT AT A SPECIAL SALE PRICE VIA OPT TELESCOPES. CLICK THE LINK BELOW IN THE, “WHERE TO BUY,” SECTION TO SAVE NOW!
The first camera designed and engineered in Germany by The Imaging Source, the leader in high-end planetary imaging, in collaboration with Celestron engineers in California.
Powered by ultra-fast USB 3.0 technology, Skyris transfers data at the fastest possible speeds.
Skyris features acclaimed Sony CCD sensors for maximum sensitivity and low noise.
The world’s top planetary imagers including Christopher Go, Robert Reeves, and Thierry Legault beta-tested and use Skyris cameras.
SKYRIS 618C
SPECIAL PRICE ; HK$3800